2015(第十届)亚洲户外展将于2015年7月23-26日在南京国际博览中心举行,将围绕“十年”主题开展丰富的活动,期待您的参与!
参展商列表(按展商名排序,排名不分先后)
四 号 厅 | |
展位号 | 公司名称 |
4.1200 | 湖北前行者Letou装备科技有限公司 |
4.1210 | 青岛德宝龙电器有限公司 |
4.1300 | PADI |
4.1300-01 | 蔚蓝会 |
4.1300-02 | 美杜莎潜水俱乐部 |
4.1300-03 | 雅高潜水会 |
4.1300-04 | 上海迈捷斯潜水俱乐部有限公司 |
4.1300-05 | 广州帕迪潜水中心 |
4.1500-01 | 北京德维康科技有限公司 |
4.1500-02 | 艇进网 |
4.1500-03 | 广州珠江之友独木舟俱乐部 |
4.1500-05 | 丽光实业(上海)有限公司 |
4.1500-06 | 海辉游艇(上海)有限公司 |
4.1500-08 | 张家港市都市运动休闲用品有限公司 |
4.2110 | 浙江绿波户外用品有限公司 |
4.2200 | 昆山捷美服装有限公司 |
4.2300 | 苏州星始户外Letou用品有限公司 |
4.2300 | 杭州山羊户外用品有限公司 |
4.2300 | 上海悠途实业有限公司 |
4.2400 | 绍兴东盛京纺织服装有限公司 |
4.2500 | 赫翰(上海)贸易有限公司 |
4.3110 | 泉州市盈誉服装有限公司 |
4.3300 | 杭州联途贸易有限公司 |
4.3500 | 杭州体拓户外用品有限公司 |
4.4100 | 海宁市福龙针织有限公司 |
4.4200 | 浙江伊思佳服饰有限公司 |
4.4300 | 上海森帝诺Letou用品有限公司 |
4.4500 | A Y Company Co., Ltd. |
4.5100 | 杭州犸凯奴户外用品有限公司 |
4.5300 | 北京跑者运动用品有限公司 |
4.5300 | 壹季体能训练营 |
4.5300-01 | 亚玛芬Letou用品贸易(上海)有限公司 |
4.5300-02 | 北京泰尼卡Letou用品有限公司 |
4.5300-03 | 北京贝斯瑞商贸有限公司 |
4.5300-05 | 厦门圆茂进出口贸易有限公司 |
4.5300-06 | 龙势贸易(上海)有限公司 |
4.5300-07 | OPTIMUM Sport |
4.5300-08 | 体坛传媒集团股份有限公司 |
4.5300-09 | 杭州联途贸易有限公司 |
4.5300-10 | 上海悠途实业有限公司 |
4.5300-11 | 南京边城Letou用品股份有限公司 |
4.5300-12 | 中山大堡礁户外用品贸易有限公司 |
4.5300-13 | 玛雅旅游用品有限公司 |
4.5300-15 | 广东拓森户外用品科技有限公司 |
4.5300-16 | 奥递乐Letou用品贸易(上海)有限公司 |
4.5300-17 | 阿迪达斯集团大中华区 |
4.5300-19 | 昆山鑫振发商贸有限公司 |
4.5300-20 |
广州巍跋然胶业有限公司
北京赛诺国际文化传播有限公司
|
4.5300-22 | 东莞市拓顶Letou用品有限公司 |
4.5300-23 | 知行合逸旅行 |
4.5700 | 北京奥易绿野车用装备有限公司 |
4.5801 | 江苏昊腾进出口贸易有限公司 |
4.6200 | 大连喜来峰户外用品有限公司 |
4.6201 | 山东真又美制衣有限公司 |
4.6203 | 四川省欧特斯奥威户外运动休闲用品有限公司 |
4.6700 | 泉州市力为Letou用品有限公司 |
4.6710 | 潍坊潍维服饰有限公司 |
4.6712 | 北京万生人和科技有限公司 |
4.6801 | 天津北极熊户外用品销售有限公司 |
4.6802 | 石家庄戈顿服装贸易有限公司 |
4.6803 | 济南沃淇贸易有限公司 |
4.6805 | 上海泉思电子科技有限公司 |
4.7201 | 浙江思科奇户外用品有限公司 |
4.7205 | 上海巨冠纺织品有限公司 |
4.7206 | 雷得服装(杭州)有限公司 |
4.7207 | 青岛那须藤家庭用品有限公司 |
4.7208 | 南通功成精细化工有限公司 |
4.7210 | 泉州宇晨服饰有限公司 |
4.7301 | 北京美格明成科贸有限公司 |
4.7305 | 厦门森地客户外用品有限公司 |
4.7306 | 石狮市比尔齐服饰有限公司 |
4.7401 | 天津市宝坻区晨新制衣厂 |
4.7402 | 丹阳市吕城镇百事达户外用品厂 |
4.7403 | 广州全灏贸易有限公司 |
4.7405 | 杭州劲步服饰有限公司 |
4.7501 | 苏州博航Letou用品有限公司 |
4.7506 | 嘉兴达宝利制衣有限公司 |
4.7511 | 辽宁大田户外用品有限公司 |
4.7513 | 江苏博峰Letou用品有限公司 |
4.7515 | 四川友邦企业有限公司 |
4.7601 | 深圳市健康鼠科技有限公司 |
4.7606 | 威海雪友户外服饰有限公司 |
4.7607 | 余姚市旭锋电子科技有限公司 |
4.7608 | 江苏天胧行服饰制造有限公司 |
4.7700 | 北京慧斓美国际商贸有限公司 |
4.7706 | 南通富美服饰有限公司 |
4.7801 | 义乌市宝诚印花有限公司 |
4.7802 | 济宁德霖手套制品有限公司 |
4.7805 | 青岛晨斯达贸易有限公司 |
五 号 厅 | |
展位号 | 公司名称 |
5.1100 | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 |
5.1300 |
中国营地地图
剑齿虎(北京)户外文化有限公司
|
5.1500 | 北京探路者户外用品股份有限公司 |
5.1500 | 北京阿肯诺户外用品有限责任公司 |
5.1500 | 非凡探索户外用品有限公司 |
5.1700 | 宁波江北牧高笛户外用品有限公司 |
5.2100 | 上海圣伯纳户外用品有限公司 |
5.2500 | 福建省晋江康雅鞋服有限公司 |
5.2510 | 瑞衣玛贸易(北京)有限公司 |
5.3100 | 宽润户外 |
5.3110 | 石狮市爱迪塔仕服饰有限公司 |
5.3300-01 | 广州市领攀Letou发展有限公司 |
5.3300-02 | 深圳市登山户外运动协会 |
5.3300-03 | 阳朔鹰赛探险俱乐部 |
5.3300-05 | 南京启橙教育咨询有限公司 |
5.3300-07 | 长沙市凌鹰户外Letou运动有限公司 |
5.3310 | 南京边城Letou用品股份有限公司 |
5.3500 | 百美貼香港有限公司 |
5.3710 | 桂林吉隆服装有限公司 |
5.3720 | 北京辉腾商贸有限公司 |
5.4110 | 多特(深圳)贸易有限公司 |
5.4300 | 南京边城Letou用品股份有限公司 |
5.4700 | 东莞市山水乐人服饰有限公司 |
5.5300 | 北京思凯乐旅游用品有限公司 |
5.5500-01 | 吉林市松花湖国际度假区开发有限公司 |
5.5500-02 | 北大壶滑雪度假区 |
5.5500-03 | 张家口市万龙运动旅游有限公司 |
5.5500-04 | 长白山国际旅游度假区开发有限公司管理分公司 |
5.5700 | 北京锐极泷峰国际贸易有限公司 |
5.6110 | 吴江市尚誉纺织有限公司 |
5.6111 | 吴江博莱纺织有限公司 |
5.6710 | 江门市蓬江区盈通塑胶制品有限公司 |
5.6811 | 苏州市吴江惠生纺织科技有限公司 |
5.7101 |
苏州飞涛户外用品有限公司
吴江菲特纺织有限公司
|
5.7102 | 余姚市可安反光制品有限公司 |
5.7111 | 三和(香港)线业有限公司 |
5.7112 | 上海启恒织造有限公司 |
5.7200 | 宁波萨尔茨曼反光材料有限公司 |
5.7210 | 吴江和记纺织有限公司 |
5.7311 | 江门市圣亚缝制科技有限公司 |
5.7313 | 高士线业(深圳)有限公司 |
5.7411 | 浙江华兴羽绒集团 |
5.7412 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
5.7413 | 上海开赢复合面料有限公司 |
5.7415 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 |
5.7416 | 嘉兴市颖诚纺织有限公司 |
5.7417 | 东莞市欧阑斯服饰有限公司 |
5.7513 | 无锡世成印务有限公司 |
5.7515 | 上海硕翔塑胶有限公司 |
5.7516 | 浙江天跃防护用品有限公司 |
5.7517 | 海宁市晶鑫纺织复合有限公司 |
5.7700 | 东利布行 |
5.7706 | 南京易通纺织科技有限公司 |
5.7710 | 上海点之浩服饰辅料制品有限公司 |
5.7715 | 南京夜明达反光材料有限公司 |
5.7716 | 嘉兴旭升服装辅料有限公司 |
5.7802 | 绍兴县经略针纺有限公司 |
5.7811 | 东莞市新广纮鞋材制品有限公司 |
5.7812 | 宁波森鑫高分子材料有限公司 |
5.8101 | 吾灵实业(上海)有限公司 |
5.8201 | 江门市江海区铁金刚机械有限公司 |
5.8203 | 瑞安市盛阳反光安全设施有限公司 |
5.8212 | 杭州星华反光材料有限公司 |
5.8301 | 昆山博锐思纺织品有限公司 |
5.8303 | 海宁市路丰纺织品有限公司 |
5.8312 | Klingler Asia Ltd. |
5.8401 | 石狮佳南热熔胶有限公司 |
5.8402 | 上海精先无缝运动服饰有限公司 |
5.8403 | 上海索光实业有限公司 |
5.8405 | 江门市美力高胶粘制品有限公司 |
5.8406 | 山东如意数码科技印染有限公司 |
5.8502 | 绍兴县蒙特利亚纺织品有限公司 |
5.8505 | 上海天念材料科技有限公司 |
5.8511 | 华宇铮蓥集团-福建省晋江市华宇织造有限公司 |
5.8513 | 东莞市龙成服装辅料有限公司 |
5.8601 | 青岛罗元机械有限公司 |
5.8603 | 上海夜烨反光材料有限公司 |
5.8611 | 晋江市瑞泰拉链制造有限公司 |
5.8613 | 绍兴市睿晟纺织品有限公司 |
5.8701 | 南京恒辉反光材料有限公司 |
5.8703 | 海宁龙正纺织品有限公司 |
5.8705 | 泉州远辉经编有限公司 |
5.8706 | 晋江市思博箱包配件有限公司 |
5.8801 | 道明光学股份有限公司 |
六 号 厅 | |
展位号 | 公司名称 |
6.1100 | 莆田萨拉曼户外用品有限公司 |
6.1110 | 宁海安得文体用品有限公司 |
6.1130 | 厦门澳拜贸易有限公司 |
6.1200 |
山地运动展区
广州市登极旅行用品有限公司
|
6.1300 | 上海桥雨旅游用品有限公司 |
6.1803 | 西唐户外运动策划有限公司 |
6.2100 | 宁海兴达旅游用品有限公司 |
6.2110 | 香港千洲实业有限公司 |
6.2300 | 常德市斯丽德日用品有限公司 |
6.2500 | 南京穿越户外用品有限公司 |
6.2700 | BB Sport GmbH & Co. KG |
6.2701 | 崧宥工業有限公司 |
6.2702 | 泰安鲁普耐特塑料有限公司 |
6.2703 | 北京崇尚巅峰科技发展有限公司 |
6.2705 | 南京金冰镐Letou发展有限公司 |
6.2707 | 斯泰龙泰克贸易(北京)有限公司 |
6.2801 | 嘉兴申鹏户外用品有限公司 |
6.2806 | 青岛华凯海洋科技有限公司 |
6.3105 | 广州市绿营旅行用品有限公司 |
6.3110 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 |
6.3122 | 广州市拓漫途贸易有限公司 |
6.3130 | PrimaLoft |
6.3300 | 福建泉州丰泽区毅者行旅游用品商行 |
6.3500 | 广州沁全贸易有限公司 |
6.4100 | 天津普尔兰德旅游装备有限公司 |
6.4110 | 山东鲁滨逊Letou用品有限公司 |
6.4300 | 玛雅旅游用品有限公司 |
6.4300 | 广州沃戈德运动用品有限公司 |
6.4700 | 上海佳明航电企业管理有限公司 |
6.4710 | 深圳市喜马拉雅贸易有限公司 |
6.5100 | 中山盈亮健康科技有限公司 |
6.5110 | 行家商贸(苏州)有限公司 |
6.5300 | 南京麦金利户外用品有限公司 |
6.5310 | 新秀丽国际贸易(宁波)有限公司 |
6.5500 | 南京北客纺织品有限公司 |
6.5700 | 龙势贸易(上海)有限公司 |
6.6100-01 | 北京爱巅峰Letou文化有限公司 |
6.6100-02 | 安徽行远户外活动策划有限公司 |
6.6100-03 | 吉林省奥体文化发展有限公司 |
6.6100-04 | 西藏蔓峰户外探险咨询服务有限公司 |
6.6100-05 | 北京砾石益动科技有限公司 |
6.6100-06 | 南京踏足网络科技有限公司 |
6.6100-07 | 浙江省绍兴市上虞寻路户外活动策划有限公司 |
6.6100-08 | 西安山水户外运动有限公司 |
6.6100-09 | 上海慧登Letou用品发展有限公司 |
6.6100-10 | 上海普动旅游信息咨询有限公司 |
6.6100-11 | 杭州黑鹿户外用品有限公司 |
6.6100-12 | 北京绿野视界信息技术有限公司 |
6.6100-13 | 成都蜀山户外探险有限公司 |
6.6100-14 | 河南路途户外运动俱乐部 |
6.6100-15 | 江苏省户外和登山运动协会 |
6.6100-16 | 中国户外探险联盟责任有限公司 |
6.6100-17 | 新疆小羊军团户外探险自助旅行网 |
6.6100-20 | 青海西宁老树户外旅行策划有限公司 |
6.6100-21 | 成都喜力户外运动有限公司 |
6.6100-22 | 拉萨高山牦牛户外咨询有限公司 |
6.6100-23 | 上海爱玩国际旅行社有限公司 |
6.6100-24 | 广东天涯Letou运动发展有限公司北京分公司 |
6.6100-25 | 北京三夫户外运动管理有限公司 |
6.6100-26 | 杭州小毛驴科技有限公司 |
6.6100-27 | 成都川藏登山运动服务有限责任公司 |
6.6101 | 沃谷科技(香港)有限公司 |
6.6102 | 厦门求特新材料有限公司 |
6.6103 | 宁波奕勋照明科技有限公司 |
6.6105 | 宁海永博金属制品有限公司 |
6.6200 | 香港多耐福有限公司 |
6.6201 | 广州市奥拓贸易有限公司 |
6.6202 | 中山市美途户外用品有限公司 |
6.6203 | 广东韶关宜宝户外旅游用品厂 |
6.6210 | 南京桑派科技有限公司 |
6.6211 |
卡尔蔡司望远镜
上海飞九国际贸易有限公司
|
6.6301 | 宁海县鑫达文体用品有限公司 |
6.6303 | 山东无棣雷威户外用品有限公司 |
6.6305 | 温州首创户外用品有限公司 |
6.6306 | 寰宇户外旅行家 |
6.6308 | 宁波富瑞旅游休闲用品有限公司 |
6.6500 | 宁波北仑瑞柏尔宏户外用品工贸有限公司 |
6.6507 | Bighorn Korea Co., Ltd. |
6.6509 | 北京李润鑫荷户外用品有限公司 |
6.6510 | 上海安锐自动化仪表有限公司 |
6.6700 | 图途(厦门)户外用品有限公司 |
6.7301 | 宁波利铭金属制品有限公司 |
6.7302 | 上海我要仪器股份有限公司 |
6.7303 | 厦门豪凯皮具有限公司 |
6.7308 | 宁海县深甽镇飞搏旅游用品厂 |
6.7310 | 厦门卓奥友工贸有限公司 |
6.7312 | 南京罕步旅游用品有限公司 |
6.7315 | 佛山市自由鹿户外产品有限公司 |
6.7317 | 南通诚信光学仪器有限公司 |
6.7501 | 高碑店市龙腾旅游制品有限责任公司 |
6.7503 | 广州同盟号户外用品厂 |
6.7505 | 强氧无限科技(北京)有限公司 |
6.7507 | 东莞市新允顺鞋业科技有限公司 |
6.7508 | 乐清市伟昊运动用品有限公司 |
6.7510 | 成都山盟户外用品有限公司 |
6.7511 | 广州市迅奇运动眼镜厂 |
6.7512 | 成都博士玛商务信息有限责任公司 |
6.7513 | 广州益岱运动用品有限公司 |
6.7515 | 义乌市百纳箱包有限公司 |
6.7517 | 广州钜保运动用品有限公司 |
6.7518 | 宁海县霞光旅游用品厂 |
6.7519 | 上海佳西实业有限公司 |
6.7520 | 倍威箱包(嘉兴)有限公司 |
6.7801 | 广州市威宇皮具制品有限公司 |
6.8301 | 泉州中天户外用品有限公司 |
6.8303 | 广州兴晟光学有限公司 |
6.8501 | Poseidon Arctic Voyages, Ltd. |
6.8502 | 方舟福明(北京)科贸有限公司 |
6.8503 | 南京天晟祥户外用品有限公司 |
6.8505 | 东莞市鑫尔电子科技有限公司 |
6.8701 | 杭州天文科技有限公司 |
七 号 厅 | |
展位号 | 公司名称 |
7.1101 | 南京三川篷房制造有限公司 |
7.1102 | 永康市天野工贸有限公司 |
7.1103 | 荆州市东瑞户外旅游用品有限公司 |
7.1202 | 青岛青青旅游用品有限公司 |
7.1210 | 上海派建工贸有限公司 |
7.1300 | 鄂州三条珍珠金属有限公司 |
7.1500 | 中山喜玛拉雅塑胶制品有限公司 |
7.1501 | 苏州千橡树贸易有限公司 |
7.1600 | 丹阳市鹏海旅游用品有限公司 |
7.1600 | 江苏澳帆旅游用品有限公司 |
7.1700 | 北京宁事达科技发展中心 |
7.1802 | 丹阳纵横天地户外用品有限公司 |
7.2101 | 深圳天海世界卫星通信装备 |
7.2102 | 深圳市普光太阳能有限公司 |
7.2103 | 宁海县东奇户外用品有限公司 |
7.2105 | 绍兴市上虞盛源旅游用品有限公司 |
7.2106 | 山西炭晶工贸有限公司 |
7.2201 | 厦门岩途户外用品有限公司 |
7.2202 | 西安先时贸易有限责任公司 |
7.2205 | 浙江天之然户外用品有限公司 |
7.2206 | 西安西光威信光电有限公司 |
7.2208 | 扬州劲龙Letou用品厂 |
7.2209 | 深圳市天鹏宇科技有限公司 |
7.2211 | 丹阳宇恒户外用品有限公司 |
7.2301 | 广州德商栢泉户外用品有限公司 |
7.2303 | 厦门市奥特兰户外用品有限公司 |
7.2306 | 广州市追趣汽车用品有限公司 |
7.2410 | 天津景宏旅游用品有限公司 |
7.2411 | 金华市明辉户外装备有限公司 |
7.2500 | 晋城市兰帝煤制品有限公司 |
7.2501 | 扬州和宇旅游用品制造有限公司 |
7.2502 | 尼克尼塑膠制品(深圳)有限公司 |
7.2503 | 浙江康力迪医疗用品有限公司 |
7.2511 | 广州市耀中电子有限公司 |
7.2600 | 宁波立信旅游用品有限公司 |
7.2610 | 福州转折点户外用品有限公司 |
7.2700 | 威思波特(南京)贸易有限公司 |
7.2710 | 汉能控股集团 |
7.2801 | 广州市益佳光学技术有限公司 |
7.2802 | 南京澳微客贸易有限公司 |
7.2805 | 江门市江海区源鑫贸易有限公司 |
7.3101 | 永康市德尔克工贸有限公司 |
7.3102 | 深圳市福锐凯电子有限公司 |
7.3105 | 大连瑞成贸易有限公司 |
7.3106 | 苏州游四方户外用品有限公司 |
7.3107 | 永康市德克仕户外用品有限公司 |
7.3201 | 中山市达雅移动照明有限公司 |
7.3202 | 阳江市江城区百科旅行用品有限公司 |
7.3203 | 义乌市景田户外用品有限公司 |
7.3206 | 永康市唐先镇大展宏五金厂 |
7.3207 | 义乌市泉顺户外野营用具有限公司 |
7.3208 | 深圳市天际科技有限公司 |
7.3210 | 晟铠金属制品有限公司 |
7.3211 | 永康市康津休闲用品有限公司 |
7.3212 | 宁波凯玛户外用品有限公司 |
7.3301 | 浙江宝隆户外用品有限公司 |
7.3303 | 中山日高精密工业有限公司 |
7.3306 | 义乌哈林户外野营用具有限公司 |
7.3401 | 佛山市南海传众五金塑料有限公司 |
7.3403 | 彪盛贸易(上海)有限公司 |
7.3406 | 南京翼马户外运动装备有限公司 |
7.3408 | 丹阳市新感觉户外用品有限公司 |
7.3501 | 阳江市蓝海工贸有限公司 |
7.3503 | 广州乐活贸易有限公司 |
7.3506 | 宁波萨博斯户外用品有限公司 |
7.3507 | 无锡市温倍尔科技有限公司 |
7.3600 | 深圳市飞锐照明有限公司 |
7.3610 | 品甫有限公司 |
7.3700 | 秋野地露营用品有限公司 |
7.3710 | 中山凯格尔贸易有限公司 |
7.3801 | 上虞市野营者户外用品有限公司 |
7.3802 | 香港未克思国际有限公司 |
7.3805 | 漳州绿捷户外用品有限公司 |
7.4101 | 宁波正正电器有限公司 |
7.4102 | Armytek Optoelectronics Inc. |
7.4103 | 深圳市优洋科技有限公司 |
7.4105 | 江西省畜产进出口有限公司 |
7.4106 | 天台众大户外休闲用品有限公司 |
7.4107 | 佛山市背夫户外运动用品有限公司 |
7.4201 | 北京翰汇诚国际贸易有限公司 |
7.4203 | 天宇弘林(武汉)高新科技发展有限公司 |
7.4205 | 浙江金华市山友户外用品厂 |
7.4206 | 飞岩Letou用品(上海)有限公司 |
7.4207 | 厦门三为户外用品有限公司 |
7.4209 | 华昱日通(北京)贸易有限公司 |
7.4220 | 东莞市拓顶Letou用品有限公司 |
7.4300 | 太谷昌林锹具有限公司 |
7.4310 | 平湖美嘉保温容器工业有限公司 |
7.4320 | 广州博冠光电科技股份有限公司 |
7.4401 | 浙江爱吉斯家纺有限公司 |
7.4402 | 浙江省永康市康福特实业有限公司 |
7.4403 | 天津市中环电子计算机有限公司 |
7.4405 | 扬州和镪金属制品有限公司 |
7.4420 | 佛山市三水区铠斯金属制品厂 |
7.4501 | 杭州巨星谢菲德贸易有限公司 |
7.4510 | 佛山市顺德区跨速头盔有限公司 |
7.4520 | 成都多吉户外用品有限公司 |
7.4530 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
7.4600 | 青岛霸能科技有限公司 |
7.4700 | 永康市步林户外用品厂 |
7.4710 | 宁波市雪狼户外服饰有限公司 |
7.4710 | 宁波山力士户外用品有限公司 |
7.4710 | 宁波开普乐户外科技有限公司 |
7.4710 | 成都起点户外旅行 |
7.4801 | 江苏飞扬户外用品有限公司 |
7.4820 | 苏州巧欣金属材料有限公司 |
7.5101 | 西安深力工贸有限公司 |
7.5102 | 迅力光能(昆山)有限公司 |
7.5200 | 常州喜马拉雅户外用品有限公司 |
7.5500 | 昆山海纳达塑业有限公司 |
7.5510 | 兄弟控集团有限公司 |
7.5700 | 上海路客户外用品有限公司 |
7.5802 | 永康市青沐工贸有限公司 |
7.5803 | 广州祺智通信科技股份有限公司 |
7.6101 | 上海皆益实业有限公司 |
7.6102 | 乐清市酷客运动用品有限公司 |
7.6103 | 南通蜗牛户外用品有限公司 |
7.6205 | 永康市科拓工贸有限公司 |
7.6206 | 台州市高登旅游帐篷厂 |
7.6207 | 阳东县银色一百科技有限公司 |
7.6300 | 浙江西域户外用品有限公司 |
7.6301 | 上海易在旅游用品有限公司 |
7.6400 | 青岛凯来新厨具有限公司 |
7.6401 | 青岛海森电器有限公司 |
7.6402 | 广州祥兴电子科技有限公司 |
7.6403 | 湖南大漠行者户外装备有限公司 |
7.6500 | 龙口施普瑞户外用品有限公司 |
7.6501 | 高茂眼镜(厦门)有限公司 |
7.6502 | 广州钰鑫环保塑胶有限公司 |
7.6601 | 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 |
7.6602 | 三一集团有限公司 |
7.6701 | 北回归线户外用品(香港)有限公司 |
7.6801 | 厦门协利宏休闲用品有限公司 |
7.6802 | 南京曼拓机电科技有限公司 |
7.6803 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 |
台湾团 | |
展位号 | 公司名称 |
5.T001 | 力鵬企業股份有限公司 |
5.T003 | 泰連實業股份有限公司 |
5.T005 | 駿德國際有限公司 |
5.T006 | 達豫實業有限公司 |
5.T008 | 詠祥紡織股份有限公司 |
5.T013 | 昇燁貿易有限公司 |
5.T015 | 冠宇鴻企業有限公司 |
5.T016 | 萊茂企業有限公司 |
5.T019 | 台灣機能性紡織品 |
5.T021 | 集盛實業股份有限公司 |
5.T023 | 吉信織造廠股份有限公司 |
5.T025 | 台灣紡織業拓展會 |
5.T027 | 東肯企業有限公司 |
5.T031 | 汉纱合纺(福州)新材料科技有限公司 |
5.T032 | 苏州三艾斯拉链有限公司 |
5.T033 | 輪彥國際有限公司 |
5.T035 | 貿易眼國際股份有限公司 |
5.T038 | 安豐紡織股份有限公司 |
媒体
展位号
公司名称
4.1110
SIZE传媒
4.5802
北京益跑信息技术有限公司
4.M006
北京山水润和文化发展有限公司
4.M007
北京国铁天通文化发展有限公司
4.M008
深圳市载途科技有限公司
4.M009
南京拍拍蓝天信息技术有限公司
4.M010
中国Letou用品报
4.M011
壹基金救援联盟
4.M014
小羊军团户外探险自助旅行网
4.M015
合一信息技术(北京)有限公司
4.M017
北京露营者房车有限公司
4.M018
深圳市金锋镝广告有限公司
4.M019
《中国制衣》杂志
4.M020
《户外装备》杂志
4.M021
天津志贺云天科技有限公司
4.M023
心体验户外运动发展(上海)有限公司
4.M024
北京旅行家杂志社
4.M026
新浪户外
4.M027
北京绿野视界信息技术有限公司
5.5800
天津信一科技有限公司
6.1120
中华户外网
6.6710
天津七迦二科技有限公司
凡本网注明"来源:Letou网"的所有作品,版权均属Letou网版权所有,转载请注明"来源:Letou网",违者,本网将追究相关法律责任。
上一篇: 开展在即:南京国际博览中心交通指南
时间:2021-12-17至2021-12-19
时间:2021-12-23至2021-12-25
时间:2021-12-28至2021-12-30
时间:2022-03-01至2022-03-03
时间:2022-03-01至2022-03-03